- 
								В Иркутской области выдано 125 предостережений за нарушения работы во ФГИС "Сатурн".В марте 2024 года территориальным управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведено 128 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 4 плановых проверки в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 
 В ходе проверок ИП главы
- 
								Эксперт НПП «ПОЛИПЛАСТИК» обозначил точки роста на рынке полимерных компаундов.Ведущий российский компаундер на сырьевой сессии VI Форума Союза переработчиков пластмасс, который прошел 4 апреля в Москве, подтвердил свой прогноз роста потребления полимерных композиционных материалов на 11% в 2024-2026 гг. при условии довосстановления объемов производства 
- 
								Переработчики пластмасс РФ оценили в $4-5 млрд покупку оборудования для роста мощностей.Президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман подчеркнул, что для запланированного роста объемов переработки на 1,6 млн тонн в ближайшие годы и увеличения мощностей на 4-6% ежегодно потребуются инвестиции в оборудование Российским переработчикам пластмасс потребуется 
- 
								Финский концерн Kemira Oyj прогнозирует рост прибыльности.Финский концерн Kemira Oyj повышает прогнозируемое значение показателя EBITDA за 2023 год. Рост прибыльности оказался лучше, чем предполагалось ранее, главным образом — благодаря успешному управлению переменными затратами. В результате Kemira ожидает, что показатель EBITDA по итогам 
- 
								Семь предприятий Иркутской области вошли в межрегиональный промышленный химический кластер.В России создан межрегиональный промышленный химический кластер. Министерство промышленности и торговли внесло его в специальный реестр. Кластер сформирован на базе химических предприятий Иркутской области, а также Республики Башкортостан, Омской области, Чувашской Республики 
- 
								Российские переработчики пластмасс оценили покупку оборудования для роста мощностей в $4-5 млрд.Переработчикам пластмасс РФ потребуется инвестировать в покупку и замену устаревшего импортного оборудования не менее $4-5 млрд в ближайшие годы, чтобы реализовать программу повышения своих мощностей, считает президент Союза переработчиков пластмасс (СПП) Михаил Кацевман. 
- 
								В Новосибирской области нарастили объемы производства перекиси водорода благодаря нацпроекту.Крупное предприятие химической промышленности – куйбышевский завод «Анозит» – представило первые итоги внедрения бережливых технологий: на заводе нарастили производство перекиси водорода и повысили зарплаты работникам. 
 Предприятие «Анозит» включено в перечень
Свежие записи
- В НГУ создали концентрат на базе угленанотрубок для улучшения свойств силиконовых резин
- PetroChina запустила производство этилена мощностью 1,2 млн тонн на своем комплексе Guangxi
- Китайские переработчики полимеров могут стать резидентами ТОР возле АГХК
- В Перми запустили производство труб из сшитого полиэтилена и фитингов к ним
- В Туркменистане начали строительство нового производства минеральных удобрений
